Αλίπαστα *
| Περιγραφή | Συσκευασία | Μ/Μ |
|---|---|---|
| Γαύρος Φιλέτο Μαρινάτος | 1,7 Kg. x 4 | TMX |
| Ρέγγα Φιλέτο Καπνιστό | 1,7 Kg. x 4 | TMX |
| Σκουμπρί Φιλέτο Καπνιστό | 1,7 Kg. x 4 | TMX |
| Αντζούγια | 1,7 Kg. x 4 | TMX |
| Τονολακέρδα | 1,7 Kg. x 4 | TMX |
| Τσιροσαλάτα | 1,7 Kg. x 4 | TMX |
| Περιγραφή | Συσκευασία | Μ/Μ |
|---|---|---|
| Γαύρος Φιλέτο Μαρινάτος | 1,7 Kg. x 4 | TMX |
| Ρέγγα Φιλέτο Καπνιστό | 1,7 Kg. x 4 | TMX |
| Σκουμπρί Φιλέτο Καπνιστό | 1,7 Kg. x 4 | TMX |
| Αντζούγια | 1,7 Kg. x 4 | TMX |
| Τονολακέρδα | 1,7 Kg. x 4 | TMX |
| Τσιροσαλάτα | 1,7 Kg. x 4 | TMX |
| Περιγραφή | Συσκευασία | Μ/Μ |
|---|---|---|
| Σολομός Καπνιστός κτψ. | 1,2 Kg. | ΚΙΛ |
| Γαρίδες Tempura | 800 gr. | ΚΙΛ |
| Γαρίδες Tempura 250 γρ. | 250 gr. x 12 | ΤΜΧ |
| Γαρίδες Νο.1 / Νο.2 / Νο.3 | 2 Kg. | ΚΙΛ |
| Γαρίδες 20-40 | 500 gr. | ΚΙΛ |
| Γαρίδες Black Tiger 16-20 | 1 Kg. | ΚΙΛ |
| Μύδια Ψύχα 1 κιλ. * | 1 Kg. x 10 τεμ. | ΚΙΛ |
| Ταραμάς Λευκός | 3 Kg | ΚΙΛ |
2026 © Strugato Foods